Poco F2 Pro price in Pakistan is Rs. 69,999 and in USD it is $421. The market price of Poco F2 Pro in Pakistan is Rs. 71,748. Poco F2 Pro comes in 2 variants 6/128GB and 8/256GB in Neon Blue, Phantom White, Electric Purple and Cyber Gray color. You can now buy your favorite Xiaomi mobile phones on Daraz at 0% EMI for 12 months, get more discount on our online shopping app. So what you are waiting for? Buy now from Daraz Pakistan.
Build | OS | Android 10 OS | |
---|---|---|---|
UI | MIUI 11 | ||
Dimensions | 163.3 x 75.4 x 8.9 mm | ||
Weight | 218 g | ||
SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | ||
Colors | Neon Blue, Phantom White, Electric Purple, Cyber Gray | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
5G Band | 5G SA/NSA | ||
Processor | CPU | Octa-core (1 x 2.84 GHz Kryo 585 + 3 x 2.42 GHz Kryo 585 + 4 x 1.80 GHz Kryo 585) | |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | ||
GPU | Adreno 650 | ||
Display | Technology | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.67 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | ||
Extra Features | HDR10+, 500 nits typ. brightness (advertised) | ||
Memory | Built-in | 128/256GB Built-in, 6/8GB RAM | |
Card | No | ||
Camera | Main | Quad Camera: 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", PDAF + 5 MP, f/2.2, 50mm (telephoto macro), AF + 13 MP, f/2.4, 123° (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (depth), dual-LED dual-tone flash | |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (4320p@24/30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS) | ||
Front | 20 MP (Motorized pop-up), (wide), 1/3.4, HDR, Video (1080p@30fps, 720p@120fps) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE, apt-X HD, aptX Adaptive | ||
GPS | Yes + dual-band A-GPS with GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | ||
NFC | Yes | ||
Infrared | Yes | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Infrared face recognition, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Glass front + Gorilla Glass 5), Glass back + Gorilla Glass 5), Aluminum frame, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 4700 mAh | |
- Fast charging 33W, 100% in 63 min (advertised), USB Power Delivery, Quick Charge 4+ |
TOP SELLERS PICK XIAOMI Mi POCOPHONE F2 PRO | Price In Pakistan |
Mi Pocophone F2 Pro Display 6.67" Quad Back Camera 64+5+13+2 MP Front Camera 20 MP RAM 8GB ROM 256 GB Battery 4700 Mah | Rs. 69,999 |
POCO F2 Pro 8GB-256GB Grey With Warranty | Rs. 78,999 |
People also search for: Xiaomi Mi 10 5G | Xiaomi Mi 10 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | Xiaomi Mi 10T | Xiaomi Mi 11 | Xiaomi Mi 11 Pro |Xiaomi Mi 6 | Xiaomi Mi 8 Pro | Xiaomi Mi 9T Pro | Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Xiaomi Mi Poco M3 Pro | Xiaomi Mi Poco X3 | Xiaomi Mi Redmi C9 | Xiaomi Poco F3 | Xiaomi Poco M3 | Xiaomi Poco X3 GT | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi Poco M3 Pro | Xiaomi Poco F2 Pro | Xiaomi Poco X3 Pro | Xiaomi Redmi 9A | Xiaomi Redmi 9t | Xiaomi Redmi Note 10S | Xiaomi 11T Pro | Xiaomi 11T